Produk
Tee Keluli Tahan Karat Sanitari
  • Tee Keluli Tahan Karat SanitariTee Keluli Tahan Karat Sanitari

Tee Keluli Tahan Karat Sanitari

Melindungi rasa asli dan sifat organoleptik produk anda ialah faedah teras Keluli Tahan Karat Sanitari VTY. Sebagai pengilang dan pembekal China berskala besar, kami merekayasa tee ini dengan dinamik aliran yang dioptimumkan dan peralihan dalaman yang lancar. Reka bentuk pintar ini berjaya menghapuskan zon bertakung di mana cecair mungkin berkumpul atau merosot.

Tee Keluli Tahan Karat Sanitari, juga dikenali sebagai pemasangan tee sanitari, ialah komponen berbentuk T untuk sistem paip kebersihan. Tee daripada VTY ini direka untuk membolehkan pengedaran cecair dalam pelbagai arah tanpa pencemaran. Kelengkapan yang dihasilkan dengan tepat ini mengawal aliran, mengelakkan halangan dan mengekalkan ketulenan produk.

Tees kebersihan mempunyai bahagian dalam yang licin, bulat dan ukuran yang tepat untuk mengurangkan pergolakan, mengekang pengumpulan bakteria dan memudahkan pembersihan yang mudah. Ia boleh dibuat dengan diameter seragam atau diameter yang berbeza-beza untuk menyambung paip atau injap dengan saiz yang berbeza.

Tee sanitari amat penting dalam sistem yang sensitif terhadap kebersihan, seperti dalam pemprosesan makanan dan pembuatan farmaseutikal. VTY boleh membekalkan rangkaian penuh Tee Keluli Tahan Karat Sanitari yang disesuaikan untuk industri yang menuntut standard kebersihan yang ketat, seperti sektor makanan dan minuman, farmaseutikal dan bioteknologi.


Spesifikasi

Standard: DIN, 3A, SMS, BS ISO dan Macon

Julat Saiz: 1''-6'', DIN10-DN200, 17.2-168.3, Macon 43-103

Pemasangan: Kimpalan dan Pengapit

Gred Bahan: 304, 304L, 316, 316L

Kekasaran: 180 Grit, 240 Grit, 320 Grit, 420 Grit, dan tidak digilap


Stainless Steel Sanitary TeeStainless Steel Sanitary Tee


Apakah klasifikasi Tees?

1. Tee Lurus atau Tee Sama

Tee lurus mempunyai diameter yang sama untuk paip utama dan paip cawangan.

2. Mengurangkan Tee

Tee pengurang mempunyai diameter paip cawangan yang lebih kecil daripada paip utama.


Stainless Steel Sanitary TeeStainless Steel Sanitary Tee


Mengapa Memilih VTY?


• Lebih 10+ tahun pengalaman dalam pembuatan kelengkapan keluli tahan karat kebersihan

• Kawalan kualiti yang ketat di bawah sistem ISO 9001

• Kebolehkesanan bahan penuh dengan pensijilan SS304/SS316L

• Pemesinan CNC ketepatan memastikan ketepatan dimensi yang tinggi

• Penyesuaian OEM & ODM tersedia

• Pengalaman eksport ke Eropah, Asia Tenggara, Timur Tengah dan Amerika Selatan


VTY certificationVTY certificationVTY certification


D.7W
Tee Sama DIN, Hujung Lurus, Dikimpal
DIN Equal Tee, Straight End, Welded
DN A L T
10  12/13 35  1.5 
15  18/19 35  1.5 
20  22/23 40  1.5 
25  28/29 50  1.5 
32  34/35 55  1.5 
40  40/41 60  1.5 
50  52/53 70  1.5 
65  70  80  2.0 
80  85  90  2.0 
100  104  100  2.0 
125  129  187.5  2.0 
150  154  225  2.0 
200  204  300  2.0 
D.ES7WWW
Tee Sama DIN, Hujung Pendek, Dikimpal
DIN Equal Tee, Short End, Welded
DN A L H T
10 12/13 35 9 1.5
15 18/19 35 11 1.5
20 22/23 40 13 1.5
25 28/29 50 16 1.5
32 34/35 55 19.5 1.5
40 40/41 60 23 1.5
50 52/53 70 30 1.5
65 70 80 40 2.0
80 85 90 47.5 2.0
100 104 100 58 2.0
125 129 187.5 74 2.0
150 154 225 90 2.0
200 204 300 115 2.0
D.L7RW
Tee Pengurang DIN, Hujung Lurus, Dikimpal
DIN Reducing Tee, Straight End, Welded
DN A C L T
25-20 28  22  50  1.5 
32-25 34  28  55  1.5 
40-25 40  28  60  1.5 
40-32 40  34  60  1.5 
50-25 52  28  70  2.0 
50-32 52  34  70  2.0 
50-40 52  40  70  2.0 
65-25 70  28  80  2.0 
65-32 70  34  80  2.0 
65-40 70  40  80  2.0 
65-50 70  52  80  2.0 
80-25 85  28  90  2.0 
80-32 85  34  90  2.0 
80-40 85  40  90  2.0 
80-50 85  52  90  2.0 
80-65 85  70  90  2.0 
100-25 104  28  100  2.0 
100-32 104  34  100  2.0 
100-40 104  40  100  2.0 
100-50 104  52  100  2.0 
100-65 104  70  100  2.0 
100-80 104  85  100  2.0 
125-25 129  28  187.5  2.0 
125-32 129  34  187.5  2.0 
125-40 129  40  187.5  2.0 
125-50 129  52  187.5  2.0 
125-65 129  70  187.5  2.0 
125-80 129  85  187.5  2.0 
125-100 129  104  187.5  2.0 
150-32 154  34  225  2.0 
150-40 154  40  225  2.0 
150-50 154  52  225  2.0 
150-65 154  70  225  2.0 
150-80 154  85  225  2.0 
150-100 154  104  225  2.0 
150-125 154  129  225  2.0 
D.RS7W
Tee Pengurang DIN, Hujung Pendek, Dikimpal
DIN Reducing Tee, Short End, Welded
DN A C L L1 T
25-20 28  22  50  17  1.5 
32-25 34  28  55  19.5  1.5 
40-25 40  28  60  22.5  1.5 
40-32 40  34  60  22.5  1.5 
50-25 52  28  70  29.5  2.0 
50-32 52  34  70  29.5  2.0 
50-40 52  40  70  29.5  2.0 
65-25 70  28  80  39  2.0 
65-32 70  34  80  39  2.0 
65-40 70  40  80  39  2.0 
65-50 70  52  80  39  2.0 
80-25 85  28  90  46.5  2.0 
80-32 85  34  90  46.5  2.0 
80-40 85  40  90  46.5  2.0 
80-50 85  52  90  46.5  2.0 
80-65 85  70  90  46.5  2.0 
100-25 104  28  100  56  2.0 
100-32 104  34  100  56  2.0 
100-40 104  40  100  56  2.0 
100-50 104  52  100  56  2.0 
100-65 104  70  100  56  2.0 
100-80 104  85  100  56  2.0 
125-25 129  28  187.5  68.5  2.0 
125-32 129  34  187.5  68.5  2.0 
125-40 129  40  187.5  68.5  2.0 
125-50 129  52  187.5  68.5  2.0 
125-65 129  70  187.5  68.5  2.0 
125-80 129  85  187.5  68.5  2.0 
125-100 129  104  187.5  68.5  2.0 
150-32 154  34  225  81  2.0 
150-40 154  40  225  81  2.0 
150-50 154  52  225  81  2.0 
150-65 154  70  225  81  2.0 
150-80 154  85  225  81  2.0 
150-100 154  104  225  81  2.0 
150-125 154  129  225  81  2.0 
S.7W
SMS Sama Tee, Hujung Lurus, Dikimpal
SMS Equal Tee, Straight End, Welded
Saiz A B L T
25  25  110  55  1.25 
38  38  140  70  1.25 
51  51  164  81  1.25 
63.5  63.5  210  105  1.5 
76  76.1  220  110  1.6 
101.6  101.6  300  150  2.0 
S.L7WWW
SMS Ditarik Tee Sama, Hujung Pendek, Dikimpal
SMS Pulled Equal Tee, Short End, Welded
Saiz A B L T
25  25  110  15  1.25 
38  38  140  21  1.25 
51  51  164  29  1.25 
63.5  63.5  210  36  1.5 
76  76.1  220  44  1.6 
101.6  101.6  300  58  2.0 
S.RS7W
SMS Reducing Tee, Short End, Welded
SMS Reducing Tee, Short End, Welded
Saiz A B C L T
38×25 38  140  25  21  1.25 
51×25 51  164  25  29  1.25 
51×38 51  164  38  29  1.25 
63.5×25 63.5  210  25  36  1.5 
63.5×38 63.5  210  38  36  1.5 
63.5×51 63.5  210  51  36  1.5 
76×25 76.1  220  25  44  1.6 
76×38 76.1  220  38  44  1.6 
76×51 76.1  220  51  44  1.6 
76×63.5 76.1  220  63.5  44  1.6 
101.6×25 101.6  300  25  58  2 
101.6×38 101.6  300  38  58  2 
101.6×51 101.6  300  51  58  2 
101.6×63.5 101.6  300  63.5  58  2 
101.6×76 101.6  300  76.1  58  2 
A.L7WWW
3A Pendek Sama Tee, Hujung Lurus, Dikimpal
3A Short Equal Tee, Straight End, Welded
Saiz A B L T
1.0" 25.4  57.2  28.6  1.65 
 1.25” 31.75  73  36.5  1.65 
1.5" 38.1  84.2  42.1  1.65 
2.0" 50.8  104.8  52.4  1.65 
2.5" 63.5  119.0  59.5  1.65 
3.0" 76.2  131.8  65.9  1.65 
4.0" 101.6  174.6  87.3  2.11 
A.7W
3A Tee Sama Panjang, Hujung Lurus, Dikimpal
3A Long Equal Tee, Straight End, Welded
Saiz A B L T
1.0" 25.4  95.2  47.6  1.65 
1.5" 38.1  84.2  57.2  1.65 
2.0" 50.8  104.8  76.2  1.65 
2.5" 63.5  152.4  76.2  1.65 
3.0" 76.2  165.2  82.6  1.65 
4.0" 101.6  196.8  98.4  2.11 
A.L7RW
3A Long Reducing Tee, Lurus Hujung, Dikimpal
3A Long Reducing Tee, Straight End, Welded
Saiz A C B L T
1.5"×1.0" 38.1  25.4  57.15  53.98  1.65 
2.0"×1.0" 50.8  25.4  76.2  60.30  1.65 
2.0"×1.5" 50.8  38.1  76.2  63.50  1.65 
2.5"×1.5" 63.5  38.1  76.2  69.85  1.65 
2.5"×2.0" 63.5  50.8  76.2  82.55  1.65 
3.0"×1.5" 76.2  38.1  82.55  76.2  1.65 
3.0"×2.0" 76.2  50.8  82.55  88.9  1.65 
3.0"×2.5" 76.2  63.5  82.55  82.55  1.65 
4.0"×2.0" 101.6  50.8  98.4  101.6  2.11 
4.0"×2.5" 101.6  63.5  98.4  95.25  2.11 
4.0"×3.0" 101.6  76.2  98.4  95.25  2.11 
A.7MP
3A Tee Sama, Hujung Lurus, Pengapit
3A Equal Tee, Straight End, Clamp
Saiz A B L
1. 0" 50.5 120.6 60.3
1. 5" 50.5 139.8 69.9
2.0" 64.0 177.8 88.9
2.5" 77.5 177.8 88.9
3.0" 91.0 190.6 95.3
4.0" 119.0 228.4 114.2
A.L7RMP
3A Reducing Tee, Straight End, Clamp
3A Reducing Tee,Straight End, Clamp
Saiz A C B L
1.5"×1.0" 50.5  50.5  69.85  66.68 
2.0"×1.0" 64.0  50.5  88.90  73.0 
2.0"×1.5" 64.0  50.5  88.90  76.20 
2.5"×1.5" 77.5  50.5  88.90  82.55 
2.5"×2.0" 77.5  64.0  88.90  95.25 
3.0"×1.5" 91.0  50.5  92.58  88.90 
3.0"×2.0" 91.0  64.0  95.25  101.6 
3.0"×2.5" 91.0  77.5  95.25  95.25 
4.0"×2.0" 119.0  64.0  114.2  114.3 
4.0"×2.5" 119.0  77.5  114.2  107.95 
4.0"×3.0" 119.0  91.0  114.2  107.95 
A.ES7WWW
3A Pendek Sama Tee, Hujung Pendek, Pengapit
3A Short Equal Tee, Short End, Clamp
Saiz A B L T
1. 0" 25.4 57.2 16 1.65
1. 5" 38.1 84.2 22 1.65
2.0" 50.8 104.8 29 1.65
2.5" 63.5 119.0 35 1.65
3.0" 76.2 131.8 41 1.65
4.0" 101.6 174.6 54 2.11
A.RS7WWW
3A Reducing Tee, Short End, Clamp
3A Reducing Tee,Short End, Clamp
Saiz A B C L T
1.5"×1.0" 38.1  42.1  25.4  22  1.65 
2.0"×1.5" 50.8  52.4  38.1  29  1.65 
2.5"×2.0" 63.5  59.5  50.8  35  1.65 
3.0"×2.0" 76.2  65.9  50.8  41  1.65 
3.0"×2.5" 76.2  65.9  63.5  41  1.65 
4.0"×2.0" 101.6  117.5  50.8  54  2.11 
4.0"×2.5" 101.6  117.5  63.5  54  2.11 
4.0"×3.0" 101.6  117.5  76.2  54  2.11 
I.L7W
Tee Sama ISO, Hujung Lurus, Dikimpal
ISO Equal Tee, Straight End, Welded
ISO A L T
13.5 13.5 20 1.6
17.2 17.2 28 1.6
21.3 21.3 30 1.6
26.9 26.9 28(min) 1.6
33.7 33.7 38 2
42.4 42.4 48 2
48.3 48.3 57 2
60.3 60.3 64 2
76.1 76.1 76 2
88.9 88.9 86 2.3
101.6 101.6 95 2.3
114.3 114.3 105 2.3
I.L7WWW
Tee Pengurang ISO, Hujung Lurus, Dikimpal
ISO Reducing Tee, Straight End, Welded
Saiz A C L T
26.9 x 21.3 26.9 21.3 29 1.6
33.7 x 21.3 33.7 21.3 38 2.0
33.7 x 26.9 33.7 26.9 38 2.0
42.4 x 21.3 42.4 21.3 48 2.0
42.4 x 26.9 42.4 26.9 48 2.0
42.4 x 33.7 42.4 33.7 48 2.0
48.3 x 21.3 48.3 21.3 57 2.0
48.3 x 26.9 48.3 26.9 57 2.0
48.3 x 33.7 48.3 33.7 57 2.0
48.3 x 42.4 48.3 42.4 57 2.0
60.3 x 26.9 60.3 26.9 64 2.0
60.3 x 33.7 60.3 33.7 64 2.0
60.3 x 42.4 60.3 42.4 64 2.0
60.3 x 48.3 60.3 48.3 64 2.0
76.1 x 33.7 76.1 33.7 76 2.0
76.1 x 42.4 76.1 42.4 76 2.0
76.1 x 48.3 76.1 48.3 76 2.0
76.1 x 60.3 76.1 60.3 76 2.0
88.9 x 42.4 88.9 42.4 86 2.3
88.9 x 48.3 88.9 48.3 86 2.3
88.9 x 60.3 88.9 60.3 86 2.3
88.9 x 76.1 88.9 76.1 86 2.3
101.6 x 42.4 101.6 42.4 95 2.3
101.6 x 48.3 101.6 48.3 95 2.3
101.6 x 60.3 101.6 60.3 95 2.3
101.6 x 76.1 101.6 76.1 95 2.3
101.6 x 88.9 101.6 88.9 95 2.3
114.3 x 48.3 114.3 48.3 105 2.3
114.3 x 60.3 114.3 60.3 105 2.3
114.3 x 76.1 114.3 76.1 105 2.3
114.3 x 88.9 114.3 88.9 105 2.3
114.3 x 104.6 114.3 104.6 105 2.3




Hantar Pertanyaan
Maklumat Hubungan
Perlukan kelengkapan atau injap kebersihan tersuai untuk projek anda? Hantar pertanyaan kepada VTY. Dapatkan sebut harga pantas, sokongan teknikal dan penyelesaian OEM untuk aplikasi makanan/pharma.
X
Kami menggunakan kuki untuk menawarkan anda pengalaman menyemak imbas yang lebih baik, menganalisis trafik tapak dan memperibadikan kandungan. Dengan menggunakan tapak ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami. Dasar Privasi
TolakTerima